Предлогает квартиры в здании „СОНАТА” в городе Поморие, Болгария на первой линии моря:
ОТДЕЛКА
Основные конструктивные элементы :
1. Железобетонный каркас
2. Наружные стены-кирпичные с теплоизоляцией
3. Окна-пятикамерные ПВХ стеклопакет,производство Германия,с энергосберегающим тонированным стеклом
4. Ограждение веранд и террас-кованный металл
5. Здание оборудованно итальянским лифтом
6. Наружная отделка фасада-натуральный камень (травертин)
Внутренная отделка:
1. Внутренние стены и перегородки выполняются из кирпича
2. Полы-керамогранит(прихожая,санитарный узел,кухня),ламинат(жилая зона)
3. Стены и потолки-штукатурка с покраской в белый цвет
4. Террасы-гидротеплоизоляция с покрытием из керамогранита
5. Санитарный узел облицовывается керамической плиткой,оборудуется сантехническими приборами,бойлером и смесителями
6. Входные двери-металлические,внутренние двери-МДФ.
7. В квартире устанавливается кондиционер „зима-лето”.
Разпределение по етажи
ЕТАЖ 1
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
1 | 1 | Гараж |
23,4 | 3,17 | 26,57 | 900 EUR | 23 913 | FREE |
1 | 2 | Гараж | 21,38 | 2,90 | 24,28 | 900 EUR | 21 852 | SOLD |
1 | 3 | Гараж | 27,62 | 3,75 | 31,37 | 900 EUR | 28 233 | FREE |
1 | 4 | Гараж | 29,04 | 3,94 | 32,98 | 900 EUR | 29 682 | SOLD |
1 | 5 | Гараж | 28,13 | 3,82 | 31,95 | 900 EUR | 28 755 | SOLD |
1 | 6 | Гараж | 21,27 | 2,88 | 24,15 | 900 EUR | 21 735 | SOLD |
1 | 7 | Гараж | 21,09 | 2,86 | 23,95 | 900 EUR | 21 555 | SOLD |
1 | 8 | Гараж | 25,5 | 3,26 | 28,96 | 900 EUR | 26 064 | FREE |
1 | 9 | Гараж | 35,5 | 4,83 | 40,33 | 900 EUR | 36 456 |
FREE |
1 | 10 | Гараж | 23,4 | 3,17 | 26,57 | 900 EUR | 23 913 | FREE |
1 | 1 | Офис | 45,55 | 6,47 | 52,02 | 1500 EUR | 78 530 | FREE |
ЕТАЖ 2
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
2 | 2 | Студио | 26,81 | 3,64 | 30,45 | 1000 EUR | 30 450 |
FREE |
2 | 21 | Апартамент | 47,03 | 6,38 | 53,41 | 1000 EUR | 53 410 |
SOLD |
2 | 22 | Апартамент | 80,54 | 10,92 | 91,46 | 1000 EUR | 91 460 |
SOLD |
2 | 23 | Апартамент | 70,31 | 9,54 | 79,85 | 900 EUR | 71 865 | SOLD |
2 | 24 | Апартамент | 69,21 | 9,39 | 78,60 | 900 EUR | 70 740 | FREE |
2 | 1 | Студио | 35,04 | 4,75 | 39,79 | 900 EUR | 35 811 | FREE |
2 | 25 | Апартамент | 63,92 | 8,67 | 72,59 | 1000 EUR | 72 590 |
FREE |
2 | 26 | Апартамент | 52,69 | 7,15 | 59,84 | 850 EUR | 50 864 | FREE |
ЕТАЖ 3
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
3 | 4 | Студио | 26,81 | 3,64 | 30,45 | 1000 EUR | 30 450 | FREE |
3 | 31 | Апартамент | 51,29 | 6,96 | 58,25 | 1100 EUR | 64 075 |
SOLD |
3 | 32 | Апартамент | 91,34 | 12,39 | 103,73 | 1100 EUR | 114 081 |
SOLD |
3 | 33 | Апартамент | 70,42 | 9,55 | 79,97 | 1000 EUR | 79 970 | SOLD |
3 | 34 | Апартамент | 69,21 | 9,39 | 78,60 | 1000 EUR | 78 600 | FREE |
3 | 3 | Студио | 35,04 | 4,75 | 39,79 | 1000 EUR | 39 790 | SOLD |
3 | 35 | Апартамент | 63,92 | 8,67 | 72,59 | 1100 EUR | 79 849 |
FREE |
3 | 36 | Апартамент | 52,69 | 7,15 | 59,84 | 1000 EUR | 59 840 | FREE |
ЕТАЖ 4
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
4 | 6 | Студио | 26,81 | 3,64 | 30,45 | 1000 EUR | 30 450 | FREE |
4 | 41 | Апартамент | 51,29 | 6,96 | 58,25 | 1100 EUR | 64 075 | SOLD |
4 | 42 | Апартамент | 91,34 | 12,39 | 103,73 | 1100 EUR | 114 103 | SOLD |
4 | 43 | Апартамент | 70,42 | 9,55 | 79,97 | 1100 EUR | 87 967 | FREE |
4 | 44 | Апартамент | 69,21 | 9,39 | 78,60 | 1100 EUR | 86 460 | FREE |
4 | 5 | Студио | 35,04 | 4,75 | 39,79 | 1100 EUR | 43 769 | FREE |
4 | 45 | Апартамент | 63,88 | 8,66 | 72,54 | 1100 EUR | 79 794 | FREE |
4 | 46 | Апартамент | 52,83 | 7,17 | 60,00 | 1000 EUR | 60 000 | FREE |
ЕТАЖ 5
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
5 | 7 | Студио | 26,81 | 3,64 | 30,45 | 1100 EUR | 33 495 | SOLD |
5 | 51 | Апартамент | 51,29 | 6,96 | 58,25 | 1200 EUR | 69 900 | SOLD |
5 | 52 | Апартамент | 91,34 | 12,39 | 103,73 | 1200 EUR | 124 476 | SOLD |
5 | 53 | Апартамент | 70,42 | 9,55 | 79,97 | 1200 EUR | 95 964 | FREE |
5 | 54 | Апартамент | 69,21 | 9,39 | 78,60 | 1200 EUR | 94 320 | FREE |
5 | 55 | Апартамент | 92,97 | 12,61 | 105,58 | 1200 EUR | 126 696 | FREE |
5 | 56 | Апартамент | 52,93 | 7,18 | 60,11 | 1000 EUR | 60 110 | FREE |
ЕТАЖ 6
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
6 | 61 | Апартамент | 153,42 | 20,81 | 174,23 | 1200 EUR | 219 076 | SOLD |
6 | 62 | Апартамент | 127,16 | 17,57 | 144,73 | 1200 EUR | 179 476 | SOLD |
6 | 63 | Апартамент | 82,29 | 11,16 | 93,45 | 1200 EUR | 112 140 | FREE |
6 | 8 | Студио | 57,5 | 7,74 | 65,24 | 1100 EUR | 78 288 | FREE |
ЕТАЖ 7
Етаж | № обект | Описание на обект | Нетна площ | Общи части | Брутна обща площ | Цена на м2 | Цена в EUR | СТАТУС |
7 | 71 | Апартамент | 117,92 | 15,99 | 133,91 | 1200 EUR | 179 476 |
SOLD |
7 | 72 | Апартамент | 186,03 | 25,23 | 211,26 | 1200 EUR | 253 512 | FREE |