, :

:

1.
2. -
3. - , ,
4. -
5.
6. - ()

:

1.
2. -(, ,),( )
3. -
4. -
5. , ,
6. -, -.
7. -.

1

2-3

2 EUR
1 1
23,4 3,17 26,57 900 EUR 23 913 FREE
1 2 21,38 2,90 24,28 900 EUR 21 852 SOLD
1 3 27,62 3,75 31,37 900 EUR 28 233 FREE
1 4 29,04 3,94 32,98 900 EUR 29 682 SOLD
1 5 28,13 3,82 31,95 900 EUR 28 755 SOLD
1 6 21,27 2,88 24,15 900 EUR 21 735 SOLD
1 7 21,09 2,86 23,95 900 EUR 21 555 SOLD
1 8 25,5 3,26 28,96 900 EUR 26 064 FREE
1 9 35,5 4,83 40,33 900 EUR 36 456
FREE
1 10 23,4 3,17 26,57 900 EUR 23 913 FREE
1 1 45,55 6,47 52,02 1500 EUR 78 530 FREE

2

2

2 EUR
2 2 26,81 3,64 30,45 1000 EUR 30 450
FREE
2 21 47,03 6,38 53,41 1000 EUR 53 410
SOLD
2 22 80,54 10,92 91,46 1000 EUR 91 460
SOLD
2 23 70,31 9,54 79,85 900 EUR 71 865 SOLD
2 24 69,21 9,39 78,60 900 EUR 70 740 FREE
2 1 35,04 4,75 39,79 900 EUR 35 811 FREE
2 25 63,92 8,67 72,59 1000 EUR 72 590
FREE
2 26 52,69 7,15 59,84 850 EUR 50 864 FREE

3

3

2 EUR
3 4 26,81 3,64 30,45 1000 EUR 30 450 FREE
3 31 51,29 6,96 58,25 1100 EUR 64 075
SOLD
3 32 91,34 12,39 103,73 1100 EUR 114 081
SOLD
3 33 70,42 9,55 79,97 1000 EUR 79 970 SOLD
3 34 69,21 9,39 78,60 1000 EUR 78 600 FREE
3 3 35,04 4,75 39,79 1000 EUR 39 790 SOLD
3 35 63,92 8,67 72,59 1100 EUR 79 849
FREE
3 36 52,69 7,15 59,84 1000 EUR 59 840 FREE

4

4

2 EUR
4 6 26,81 3,64 30,45 1000 EUR 30 450 FREE
4 41 51,29 6,96 58,25 1100 EUR 64 075 SOLD
4 42 91,34 12,39 103,73 1100 EUR 114 103 SOLD
4 43 70,42 9,55 79,97 1100 EUR 87 967 FREE
4 44 69,21 9,39 78,60 1100 EUR 86 460 FREE
4 5 35,04 4,75 39,79 1100 EUR 43 769 FREE
4 45 63,88 8,66 72,54 1100 EUR 79 794 FREE
4 46 52,83 7,17 60,00 1000 EUR 60 000 FREE

5

5

2 EUR
5 7 26,81 3,64 30,45 1100 EUR 33 495 SOLD
5 51 51,29 6,96 58,25 1200 EUR 69 900 SOLD
5 52 91,34 12,39 103,73 1200 EUR 124 476 SOLD
5 53 70,42 9,55 79,97 1200 EUR 95 964 FREE
5 54 69,21 9,39 78,60 1200 EUR 94 320 FREE
5 55 92,97 12,61 105,58 1200 EUR 126 696 FREE
5 56 52,93 7,18 60,11 1000 EUR 60 110 FREE

6

6

2 EUR
6 61 153,42 20,81 174,23 1200 EUR 219 076 SOLD
6 62 127,16 17,57 144,73 1200 EUR 179 476 SOLD
6 63 82,29 11,16 93,45 1200 EUR 112 140 FREE
6 8 57,5 7,74 65,24 1100 EUR 78 288 FREE

7

7

2 EUR
7 71 117,92 15,99 133,91 1200 EUR 179 476
SOLD
7 72 186,03 25,23 211,26 1200 EUR 253 512 FREE